Тръгване | Град / спирка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,3*,4 | 6 | 5 | 2,7 | 4,6* | 1 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | ПЛОВДИВ Автогара „Юг“,сектор№1 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | ПАЗАРДЖИК Нова автогара /ул „Хр. Касапвелев“ | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | СОФИЯ Автогара „Сердика“,офис №111 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
05:00 | 05:00 | 05:00 | БРАТИСЛAВА Нова Автогара сектор №6 | 23:59 | 23:59 | 23:59 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | БЪРНО Автогара „Звонарка“, сектор № 10 | 22:50 | 22:50 | 22:50 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | ПРАГА Автогара „Флоренц“ с-р 16пр./12 тр. | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | ДРЕЗДЕН До Централна Гара „Байрише щрасе“ | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
13:10 | 13:10 | 13:10 | ЛАЙПЦИГ С/у Централна Гара/Новотел/„Гьотещрасе“ | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
----- | ----- | 17:30 | КАСЕЛ ICE-гара Вилхелмсхое Щрасе | ----- | ----- | 12:45 |
----- | ----- | 18:15 | ГЬОТИНГЕН Автогара, Берлинер Щрасе | ----- | ----- | 12:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | ХАЛЕ Централна Автогара до ЦЖПГ | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
15:50 | 15:50 | ----- | БЕРЛИН Централна Автогара , ZOB с-р 26 | 13:30 | 13:30 | ----- |
17:30 | 17:30 | ----- | МАГДЕБУРГ Централна Автогара до ЦЖПГ | 12:15 | 12:15 | ----- |
19:30 | 19:30 | 19:30 | ХАНОВЕР Централна Автогара, „Рундещрасе“ 12 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
20:30 | ----- | 20:30 | БРЕМЕН Роса Паркс Ринг 11-15 | ----- | 09:15 | 09:15 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | ХАМБУРГ Централна Автогара, ZOB | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
2,4*,5 | 7 | 6 | 1,6 | 3,5* | 7 |
На място в билетните центрове на фирма Рачич, по банков път, на каси на изипей или онлайн след предварително подготвен линк или през сайта .